Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2018 00:28 Dauer: 42 min Nummer: 20180273 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 31.12.2018 00:28 | 42 min | 20180273 | F2-Mittel- und Großbrände | Rauchmelderalarm | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 30.12.2018 16:14 Dauer: 56 min Nummer: 20180272 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 30.12.2018 16:14 | 56 min | 20180272 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 29.12.2018 18:22 Dauer: 28 min Nummer: 20180271 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 29.12.2018 18:22 | 28 min | 20180271 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 26.12.2018 10:40 Dauer: 26 min Nummer: 20180270 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.12.2018 10:40 | 26 min | 20180270 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 26.12.2018 09:58 Dauer: 28 min Nummer: 20180269 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.12.2018 09:58 | 28 min | 20180269 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 24.12.2018 09:00 Dauer: 1 h 30 min Nummer: 20180268 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Hochwasser Fahrzeuge: NA 1/11 Weitere Kräfte: | 24.12.2018 09:00 | 1 h 30 min | 20180268 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Hochwasser | NA 1/11 | |||||||
Datum: 21.12.2018 10:37 Dauer: 32 min Nummer: 20180267 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 21.12.2018 10:37 | 32 min | 20180267 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 16.12.2018 18:02 Dauer: 19 min Nummer: 20180266 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 16.12.2018 18:02 | 19 min | 20180266 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 15.12.2018 18:00 Dauer: 6 h Nummer: 20180265 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15.12.2018 18:00 | 6 h | 20180265 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 14.12.2018 12:30 Dauer: 10 h 30 min Nummer: 20180264 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 14.12.2018 12:30 | 10 h 30 min | 20180264 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 09.12.2018 15:34 Dauer: 56 min Nummer: 20180263 Einsatzart: TR1-VU mit eingeklemmten Personen Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 09.12.2018 15:34 | 56 min | 20180263 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/50, NA 1/52 | |||||||
Datum: 09.12.2018 13:00 Dauer: 5 h Nummer: 20180262 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 09.12.2018 13:00 | 5 h | 20180262 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 09.12.2018 00:57 Dauer: 1 h 8 min Nummer: 20180261 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 09.12.2018 00:57 | 1 h 8 min | 20180261 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 08.12.2018 18:30 Dauer: 0 min Nummer: 20180260 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 08.12.2018 18:30 | 0 min | 20180260 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 07.12.2018 17:30 Dauer: 6 h 30 min Nummer: 20180259 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 07.12.2018 17:30 | 6 h 30 min | 20180259 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 07.12.2018 12:21 Dauer: 2 h 49 min Nummer: 20180258 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: | 07.12.2018 12:21 | 2 h 49 min | 20180258 | F2-Mittel- und Großbrände | Wohnhausbrand | NA 1/33 | |||||||
Datum: 06.12.2018 14:16 Dauer: 29 min Nummer: 20180257 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 06.12.2018 14:16 | 29 min | 20180257 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 06.12.2018 08:21 Dauer: 1 h Nummer: 20180256 Einsatzart: TR2-Menschenrettung Einsatzmeldung: Person unter Zug Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 06.12.2018 08:21 | 1 h | 20180256 | TR2-Menschenrettung | Person unter Zug | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | |||||||
Datum: 05.12.2018 13:15 Dauer: 1 h 25 min Nummer: 20180255 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 05.12.2018 13:15 | 1 h 25 min | 20180255 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Gefahrstoffaustritt | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 1/74 | |||||||
Datum: 02.12.2018 20:58 Dauer: 12 min Nummer: 20180254 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Felsen auf Strasse Fahrzeuge: NA 8/48 Weitere Kräfte: | 02.12.2018 20:58 | 12 min | 20180254 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Felsen auf Strasse | NA 8/48 | |||||||
Datum: 01.12.2018 09:33 Dauer: 42 min Nummer: 20180253 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Menschenrettung mit DL Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 01.12.2018 09:33 | 42 min | 20180253 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung mit DL | NA 1/11, NA 1/33 | |||||||
November | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 30.11.2018 17:28 Dauer: 27 min Nummer: 20180252 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 30.11.2018 17:28 | 27 min | 20180252 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/11, NA 1/72 | |||||||
Datum: 29.11.2018 13:04 Dauer: 23 min Nummer: 20180251 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 29.11.2018 13:04 | 23 min | 20180251 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Eingeklemmte Person | NA 1/11, NA 1/52 | |||||||
Datum: 26.11.2018 10:09 Dauer: 31 min Nummer: 20180250 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.11.2018 10:09 | 31 min | 20180250 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 24.11.2018 19:00 Dauer: 7 h Nummer: 20180249 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.11.2018 19:00 | 7 h | 20180249 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 24.11.2018 17:30 Dauer: 7 h Nummer: 20180248 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.11.2018 17:30 | 7 h | 20180248 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 24.11.2018 12:00 Dauer: 4 h Nummer: 20180247 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.11.2018 12:00 | 4 h | 20180247 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 23.11.2018 15:40 Dauer: 35 min Nummer: 20180246 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 23.11.2018 15:40 | 35 min | 20180246 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
Datum: 23.11.2018 13:55 Dauer: 55 min Nummer: 20180245 Einsatzart: TR1-VU mit eingeklemmten Personen Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 23.11.2018 13:55 | 55 min | 20180245 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | |||||||
Datum: 21.11.2018 22:12 Dauer: 5 h 18 min Nummer: 20180244 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 3/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: DRK OV Nagold/Wildberg | 21.11.2018 22:12 | 5 h 18 min | 20180244 | F2-Mittel- und Großbrände | Gebäudebrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 3/48, NA 7/48 | DRK OV Nagold/Wildberg | ||||||
Datum: 20.11.2018 16:48 Dauer: 16 min Nummer: 20180243 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 20.11.2018 16:48 | 16 min | 20180243 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 19.11.2018 11:45 Dauer: 45 min Nummer: 20180242 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 19.11.2018 11:45 | 45 min | 20180242 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
Datum: 17.11.2018 21:18 Dauer: 57 min Nummer: 20180241 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 17.11.2018 21:18 | 57 min | 20180241 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
Datum: 17.11.2018 20:12 Dauer: 38 min Nummer: 20180240 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 17.11.2018 20:12 | 38 min | 20180240 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 15.11.2018 16:52 Dauer: 1 h 8 min Nummer: 20180239 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Busbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 15.11.2018 16:52 | 1 h 8 min | 20180239 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Busbrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 14.11.2018 20:02 Dauer: 52 min Nummer: 20180238 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 14.11.2018 20:02 | 52 min | 20180238 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 09.11.2018 09:20 Dauer: 30 min Nummer: 20180237 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 09.11.2018 09:20 | 30 min | 20180237 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 05.11.2018 22:30 Dauer: 45 min Nummer: 20180236 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54 Weitere Kräfte: | 05.11.2018 22:30 | 45 min | 20180236 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54 | |||||||
Datum: 04.11.2018 06:55 Dauer: 1 h Nummer: 20180235 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.11.2018 06:55 | 1 h | 20180235 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Wohnung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 02.11.2018 16:37 Dauer: 43 min Nummer: 20180234 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Explosion Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 02.11.2018 16:37 | 43 min | 20180234 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Explosion | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 30.10.2018 13:57 Dauer: 38 min Nummer: 20180233 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 30.10.2018 13:57 | 38 min | 20180233 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 28.10.2018 13:39 Dauer: 41 min Nummer: 20180232 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 28.10.2018 13:39 | 41 min | 20180232 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 26.10.2018 15:54 Dauer: 26 min Nummer: 20180231 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 26.10.2018 15:54 | 26 min | 20180231 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 26.10.2018 09:22 Dauer: 23 min Nummer: 20180230 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.10.2018 09:22 | 23 min | 20180230 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 26.10.2018 06:48 Dauer: 27 min Nummer: 20180229 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.10.2018 06:48 | 27 min | 20180229 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 23.10.2018 20:28 Dauer: 47 min Nummer: 20180228 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wespennest Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 23.10.2018 20:28 | 47 min | 20180228 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wespennest | NA 1/72 | |||||||
Datum: 22.10.2018 15:14 Dauer: 20 min Nummer: 20180227 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 22.10.2018 15:14 | 20 min | 20180227 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 20.10.2018 19:30 Dauer: 7 h 30 min Nummer: 20180226 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20.10.2018 19:30 | 7 h 30 min | 20180226 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 19.10.2018 17:59 Dauer: 21 min Nummer: 20180225 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 19.10.2018 17:59 | 21 min | 20180225 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/11, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 17.10.2018 12:22 Dauer: 39 min Nummer: 20180224 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 17.10.2018 12:22 | 39 min | 20180224 | F2-Mittel- und Großbrände | Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 15.10.2018 21:27 Dauer: 36 min Nummer: 20180223 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 21:27 | 36 min | 20180223 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 15.10.2018 19:57 Dauer: 25 min Nummer: 20180222 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 19:57 | 25 min | 20180222 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 15.10.2018 14:01 Dauer: 34 min Nummer: 20180221 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 14/19, NA 4/42, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 14:01 | 34 min | 20180221 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 14/19, NA 4/42, NA 9/42 | |||||||
Datum: 15.10.2018 14:01 Dauer: 49 min Nummer: 20180220 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 14:01 | 49 min | 20180220 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 08.10.2018 08:16 Dauer: 2 min Nummer: 20180219 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 08.10.2018 08:16 | 2 min | 20180219 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | ||||||||
Datum: 07.10.2018 20:02 Dauer: 1 h 43 min Nummer: 20180218 Einsatzart: TR1-VU mit eingeklemmten Personen Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 07.10.2018 20:02 | 1 h 43 min | 20180218 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74 | |||||||
Datum: 06.10.2018 19:00 Dauer: 8 h Nummer: 20180217 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 06.10.2018 19:00 | 8 h | 20180217 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 05.10.2018 19:30 Dauer: 31 min Nummer: 20180216 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 05.10.2018 19:30 | 31 min | 20180216 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 04.10.2018 16:37 Dauer: 1 h 3 min Nummer: 20180215 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.10.2018 16:37 | 1 h 3 min | 20180215 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |||||||
September | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 30.09.2018 08:13 Dauer: 1 h 2 min Nummer: 20180214 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Freilaufende Pferde Fahrzeuge: NA 6/48 Weitere Kräfte: | 30.09.2018 08:13 | 1 h 2 min | 20180214 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Freilaufende Pferde | NA 6/48 | |||||||
Datum: 29.09.2018 21:08 Dauer: 37 min Nummer: 20180213 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 29.09.2018 21:08 | 37 min | 20180213 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |||||||
Datum: 28.09.2018 09:11 Dauer: 24 min Nummer: 20180212 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 28.09.2018 09:11 | 24 min | 20180212 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 27.09.2018 18:03 Dauer: 22 min Nummer: 20180211 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/72, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 27.09.2018 18:03 | 22 min | 20180211 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/72, NA 3/48 | |||||||
Datum: 27.09.2018 13:34 Dauer: 1 h 51 min Nummer: 20180210 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 27.09.2018 13:34 | 1 h 51 min | 20180210 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 6/48, NA 7/48 | |||||||
Datum: 26.09.2018 09:27 Dauer: 3 h 33 min Nummer: 20180209 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Küchenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 26.09.2018 09:27 | 3 h 33 min | 20180209 | F2-Mittel- und Großbrände | Küchenbrand | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 | |||||||
Datum: 26.09.2018 08:24 Dauer: 26 min Nummer: 20180208 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.09.2018 08:24 | 26 min | 20180208 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 22.09.2018 18:15 Dauer: 3 h 15 min Nummer: 20180207 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22.09.2018 18:15 | 3 h 15 min | 20180207 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 20.09.2018 15:48 Dauer: 29 min Nummer: 20180206 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 20.09.2018 15:48 | 29 min | 20180206 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |||||||
Datum: 20.09.2018 14:23 Dauer: 30 min Nummer: 20180205 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 20.09.2018 14:23 | 30 min | 20180205 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
