Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.12.2020 09:59 Dauer: 39 min Nummer: 20200208 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 25.12.2020 09:59 | 39 min | 20200208 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 1/72 | |||||||
Datum: 24.12.2020 17:33 Dauer: 2 h 30 min Nummer: 20200207 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum droht auf Straße zu stürzen Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/52, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 24.12.2020 17:33 | 2 h 30 min | 20200207 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum droht auf Straße zu stürzen | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/52, NA 1/72 | |||||||
Datum: 22.12.2020 06:18 Dauer: 36 min Nummer: 20200206 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 22.12.2020 06:18 | 36 min | 20200206 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |||||||
Datum: 18.12.2020 22:36 Dauer: 45 min Nummer: 20200205 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 18.12.2020 22:36 | 45 min | 20200205 | B2 - Mittelbrand | Wohnungsbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 18.12.2020 10:00 Dauer: 0 min Nummer: 20200204 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Unterstützungseinsatz Corona-Krise Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 18.12.2020 10:00 | 0 min | 20200204 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Unterstützungseinsatz Corona-Krise | ||||||||
Datum: 13.12.2020 16:44 Dauer: 4 h 9 min Nummer: 20200203 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74, NA 14/19 Weitere Kräfte: BB 1/10-1, BW 1/10, HG 1/10-1, HG 1/52, MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48, RB 1/10, TÜ 10 | 13.12.2020 16:44 | 4 h 9 min | 20200203 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74, NA 14/19 | BB 1/10-1, BW 1/10, HG 1/10-1, HG 1/52, MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48, RB 1/10, TÜ 10 | ||||||
Datum: 11.12.2020 11:16 Dauer: 1 h 56 min Nummer: 20200202 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 11.12.2020 11:16 | 1 h 56 min | 20200202 | B2 - Mittelbrand | Brand im Gebäude | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 5/42 | |||||||
Datum: 07.12.2020 09:21 Dauer: 18 min Nummer: 20200201 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 07.12.2020 09:21 | 18 min | 20200201 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 07.12.2020 06:53 Dauer: 26 min Nummer: 20200200 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 07.12.2020 06:53 | 26 min | 20200200 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 05.12.2020 17:18 Dauer: 32 min Nummer: 20200199 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 05.12.2020 17:18 | 32 min | 20200199 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
Datum: 04.12.2020 10:54 Dauer: 51 min Nummer: 20200198 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.12.2020 10:54 | 51 min | 20200198 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
Datum: 03.12.2020 17:34 Dauer: 59 min Nummer: 20200197 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 03.12.2020 17:34 | 59 min | 20200197 | B2 - Mittelbrand | Kaminbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 6/48, NA 7/48 | |||||||
Datum: 03.12.2020 11:10 Dauer: 40 min Nummer: 20200196 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Carportbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 4/42, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 03.12.2020 11:10 | 40 min | 20200196 | B1 - Kleinbrand | Carportbrand | NA 10, NA 4/42, NA 9/42 | |||||||
Datum: 01.12.2020 08:26 Dauer: 1 h 51 min Nummer: 20200195 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 01.12.2020 08:26 | 1 h 51 min | 20200195 | U1 - Umwelt 1 | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/72, NA 7/48 | |||||||
November | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 25.11.2020 23:28 Dauer: 12 min Nummer: 20200194 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 25.11.2020 23:28 | 12 min | 20200194 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 | |||||||
Datum: 22.11.2020 14:26 Dauer: 18 min Nummer: 20200193 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 22.11.2020 14:26 | 18 min | 20200193 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 5/42 | |||||||
Datum: 14.11.2020 09:09 Dauer: 31 min Nummer: 20200192 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 14.11.2020 09:09 | 31 min | 20200192 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |||||||
Datum: 10.11.2020 10:53 Dauer: 25 min Nummer: 20200191 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 10.11.2020 10:53 | 25 min | 20200191 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 08.11.2020 16:47 Dauer: 31 min Nummer: 20200190 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 08.11.2020 16:47 | 31 min | 20200190 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |||||||
Datum: 07.11.2020 18:05 Dauer: 1 h 9 min Nummer: 20200189 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/19-2, NA 1/33 Weitere Kräfte: MÖ 11 | 07.11.2020 18:05 | 1 h 9 min | 20200189 | S4 - Drehleiter | Rettungsdienstunterstützung | NA 10, NA 1/19-2, NA 1/33 | MÖ 11 | ||||||
Datum: 01.11.2020 13:30 Dauer: 48 min Nummer: 20200188 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 10, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 01.11.2020 13:30 | 48 min | 20200188 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 9/42 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 31.10.2020 14:09 Dauer: 40 min Nummer: 20200187 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 31.10.2020 14:09 | 40 min | 20200187 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
Datum: 29.10.2020 11:26 Dauer: 27 min Nummer: 20200186 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Müllcontainerbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 29.10.2020 11:26 | 27 min | 20200186 | B1 - Kleinbrand | Müllcontainerbrand | NA 10, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 25.10.2020 21:20 Dauer: 26 min Nummer: 20200185 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 25.10.2020 21:20 | 26 min | 20200185 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/72 | |||||||
Datum: 25.10.2020 20:55 Dauer: 32 min Nummer: 20200184 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 25.10.2020 20:55 | 32 min | 20200184 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
Datum: 24.10.2020 17:15 Dauer: 30 min Nummer: 20200183 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 24.10.2020 17:15 | 30 min | 20200183 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 19.10.2020 07:45 Dauer: 27 min Nummer: 20200182 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person droht zu springen Fahrzeuge: NA 10, NA 1/19-2, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 19.10.2020 07:45 | 27 min | 20200182 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person droht zu springen | NA 10, NA 1/19-2, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 18.10.2020 13:45 Dauer: 41 min Nummer: 20200181 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 18.10.2020 13:45 | 41 min | 20200181 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |||||||
Datum: 16.10.2020 17:33 Dauer: 1 h 13 min Nummer: 20200180 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 10, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 16.10.2020 17:33 | 1 h 13 min | 20200180 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 5/42 | |||||||
Datum: 15.10.2020 19:31 Dauer: 1 h 30 min Nummer: 20200179 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 10, NA 1/52, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 15.10.2020 19:31 | 1 h 30 min | 20200179 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/52, NA 1/74 | |||||||
Datum: 12.10.2020 09:58 Dauer: 25 min Nummer: 20200178 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 12.10.2020 09:58 | 25 min | 20200178 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 9/42 | |||||||
Datum: 04.10.2020 13:01 Dauer: 43 min Nummer: 20200177 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 46 | 04.10.2020 13:01 | 43 min | 20200177 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 1/33 | JE 11, JE 46 | ||||||
Datum: 04.10.2020 11:47 Dauer: 1 h 13 min Nummer: 20200176 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum über Radweg Fahrzeuge: NA 2/42 Weitere Kräfte: | 04.10.2020 11:47 | 1 h 13 min | 20200176 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Radweg | NA 2/42 | |||||||
Datum: 03.10.2020 11:38 Dauer: 34 min Nummer: 20200175 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 1/44-1, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 03.10.2020 11:38 | 34 min | 20200175 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | NA 1/44-1, NA 1/72 | |||||||
Datum: 03.10.2020 10:45 Dauer: 1 h 1 min Nummer: 20200174 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 03.10.2020 10:45 | 1 h 1 min | 20200174 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
September | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 28.09.2020 13:52 Dauer: 13 min Nummer: 20200173 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person im Aufzug Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 28.09.2020 13:52 | 13 min | 20200173 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person im Aufzug | NA 1/72 | |||||||
Datum: 24.09.2020 17:21 Dauer: 6 min Nummer: 20200172 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.09.2020 17:21 | 6 min | 20200172 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | ||||||||
Datum: 22.09.2020 07:57 Dauer: 41 min Nummer: 20200171 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 22.09.2020 07:57 | 41 min | 20200171 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 5/42 | |||||||
Datum: 21.09.2020 05:21 Dauer: 53 min Nummer: 20200170 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 14/19 Weitere Kräfte: | 21.09.2020 05:21 | 53 min | 20200170 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 14/19 | |||||||
Datum: 18.09.2020 22:23 Dauer: 2 h 53 min Nummer: 20200169 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Kellerbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/74, NA 9/42 Weitere Kräfte: HB 1/19 | 18.09.2020 22:23 | 2 h 53 min | 20200169 | B2 - Mittelbrand | Kellerbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/74, NA 9/42 | HB 1/19 | ||||||
Datum: 16.09.2020 16:50 Dauer: 1 h 8 min Nummer: 20200168 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: NA 1/24, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 16.09.2020 16:50 | 1 h 8 min | 20200168 | B1 - Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/24, NA 5/42 | |||||||
Datum: 16.09.2020 15:42 Dauer: 2 h 13 min Nummer: 20200167 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Hüttenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/54, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 16.09.2020 15:42 | 2 h 13 min | 20200167 | B2 - Mittelbrand | Hüttenbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/54, NA 5/42 | |||||||
Datum: 14.09.2020 12:04 Dauer: 29 min Nummer: 20200166 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 14.09.2020 12:04 | 29 min | 20200166 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 13.09.2020 13:29 Dauer: 42 min Nummer: 20200165 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 13.09.2020 13:29 | 42 min | 20200165 | B1 - Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 04.09.2020 13:05 Dauer: 16 min Nummer: 20200164 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 46 | 04.09.2020 13:05 | 16 min | 20200164 | S4 - Drehleiter | Rauchentwicklung | NA 1/33 | JE 46 | ||||||
Datum: 03.09.2020 11:01 Dauer: 28 min Nummer: 20200163 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 03.09.2020 11:01 | 28 min | 20200163 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
August | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 25.08.2020 14:58 Dauer: 39 min Nummer: 20200162 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 25.08.2020 14:58 | 39 min | 20200162 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 9/42 | |||||||
Datum: 25.08.2020 10:44 Dauer: 37 min Nummer: 20200161 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 25.08.2020 10:44 | 37 min | 20200161 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 9/42 | |||||||
Datum: 19.08.2020 15:32 Dauer: 39 min Nummer: 20200160 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: First Responder Fahrzeuge: NA 1/11 Weitere Kräfte: | 19.08.2020 15:32 | 39 min | 20200160 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | First Responder | NA 1/11 | |||||||
Datum: 19.08.2020 15:01 Dauer: 27 min Nummer: 20200159 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 19.08.2020 15:01 | 27 min | 20200159 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 14.08.2020 14:27 Dauer: 1 h 5 min Nummer: 20200158 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung mit DL Fahrzeuge: NA 1/19-2, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 14.08.2020 14:27 | 1 h 5 min | 20200158 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/19-2, NA 1/33 | |||||||
Datum: 11.08.2020 08:10 Dauer: 44 min Nummer: 20200157 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 11.08.2020 08:10 | 44 min | 20200157 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 11.08.2020 05:51 Dauer: 26 min Nummer: 20200156 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 11.08.2020 05:51 | 26 min | 20200156 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 04.08.2020 01:18 Dauer: 46 min Nummer: 20200155 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 04.08.2020 01:18 | 46 min | 20200155 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 02.08.2020 16:02 Dauer: 39 min Nummer: 20200154 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 02.08.2020 16:02 | 39 min | 20200154 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |||||||
Datum: 02.08.2020 02:40 Dauer: 37 min Nummer: 20200153 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/72, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 02.08.2020 02:40 | 37 min | 20200153 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 2/42 | |||||||
Datum: 01.08.2020 15:20 Dauer: 37 min Nummer: 20200152 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 01.08.2020 15:20 | 37 min | 20200152 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
Datum: 01.08.2020 08:11 Dauer: 20 min Nummer: 20200151 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Baumbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 01.08.2020 08:11 | 20 min | 20200151 | B1 - Kleinbrand | Baumbrand | NA 1/44-1 | |||||||
Juli | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 31.07.2020 19:17 Dauer: 18 min Nummer: 20200150 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 31.07.2020 19:17 | 18 min | 20200150 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | ||||||
Datum: 31.07.2020 16:33 Dauer: 54 min Nummer: 20200149 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 31.07.2020 16:33 | 54 min | 20200149 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 3/48 | |||||||
Datum: 31.07.2020 16:15 Dauer: 24 min Nummer: 20200148 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 31.07.2020 16:15 | 24 min | 20200148 | B1 - Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/44-1, NA 3/48 | |||||||
Datum: 27.07.2020 21:05 Dauer: 23 min Nummer: 20200147 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Straßenverunreinigung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 27.07.2020 21:05 | 23 min | 20200147 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Straßenverunreinigung | NA 1/72 | |||||||
Datum: 27.07.2020 11:04 Dauer: 1 h Nummer: 20200146 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 27.07.2020 11:04 | 1 h | 20200146 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33, NA 3/48 | |||||||
Datum: 26.07.2020 18:21 Dauer: 1 h 26 min Nummer: 20200145 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.07.2020 18:21 | 1 h 26 min | 20200145 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |||||||
Datum: 26.07.2020 12:28 Dauer: 26 min Nummer: 20200144 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 26.07.2020 12:28 | 26 min | 20200144 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
Datum: 21.07.2020 16:10 Dauer: 16 min Nummer: 20200143 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person in Fahrzeug Fahrzeuge: NA 1/50 Weitere Kräfte: | 21.07.2020 16:10 | 16 min | 20200143 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person in Fahrzeug | NA 1/50 | |||||||
Datum: 20.07.2020 17:46 Dauer: 55 min Nummer: 20200142 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 20.07.2020 17:46 | 55 min | 20200142 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
