Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2023 13:51 Nummer: 223/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 19, JE 44, JE 46 | 31.12.2023 13:51 | 223/2023 | S4 - Drehleiter | Rauchentwicklung im Keller | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 19, JE 44, JE 46 | |||||
Datum: 31.12.2023 03:04 Nummer: 222/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 31.12.2023 03:04 | 222/2023 | B2 - Mittelbrand | Gasgeruch | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 | ||||||
Datum: 30.12.2023 02:13 Nummer: 221/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 30.12.2023 02:13 | 221/2023 | S4 - Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 10, NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
Datum: 28.12.2023 16:35 Nummer: 220/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Fahrzeuge: NA 10, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 28.12.2023 16:35 | 220/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum droht zu stürzen | NA 10, NA 5/42 | ||||||
Datum: 25.12.2023 13:14 Nummer: 219/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 25.12.2023 13:14 | 219/2023 | S4 - Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
Datum: 17.12.2023 03:51 Nummer: 218/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 17.12.2023 03:51 | 218/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 16.12.2023 18:00 Nummer: 217/2023 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16.12.2023 18:00 | 217/2023 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 16.12.2023 12:01 Nummer: 216/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 16.12.2023 12:01 | 216/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 | ||||||
Datum: 16.12.2023 05:47 Nummer: 215/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 16.12.2023 05:47 | 215/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 15.12.2023 21:20 Nummer: 214/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 15.12.2023 21:20 | 214/2023 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 | ||||||
Datum: 10.12.2023 12:04 Nummer: 213/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Gartenhausbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/74, NA 4/19, NA 4/43, NA 8/48, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 10.12.2023 12:04 | 213/2023 | B2 - Mittelbrand | Gartenhausbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/74, NA 4/19, NA 4/43, NA 8/48, NA 9/42 | ||||||
Datum: 10.12.2023 11:09 Nummer: 212/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Amtshilfe Fahrzeuge: NA 10, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 10.12.2023 11:09 | 212/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Amtshilfe | NA 10, NA 1/74 | ||||||
Datum: 06.12.2023 13:07 Nummer: 211/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: PKW-Brand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/74, NA 4/43, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 06.12.2023 13:07 | 211/2023 | B1 - Kleinbrand | PKW-Brand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/74, NA 4/43, NA 9/42 | ||||||
Datum: 06.12.2023 09:30 Nummer: 210/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 06.12.2023 09:30 | 210/2023 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | ||||||
Datum: 06.12.2023 06:52 Nummer: 209/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/46 | 06.12.2023 06:52 | 209/2023 | S4 - Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 10, NA 1/33 | HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/46 | |||||
Datum: 04.12.2023 14:47 Nummer: 208/2023 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.12.2023 14:47 | 208/2023 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | ||||||
Datum: 03.12.2023 11:09 Nummer: 207/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Balkonbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 03.12.2023 11:09 | 207/2023 | B3 - Großbrand | Balkonbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 | ||||||
Datum: 02.12.2023 16:52 Nummer: 206/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 02.12.2023 16:52 | 206/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 02.12.2023 14:10 Nummer: 205/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Nachschau Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 02.12.2023 14:10 | 205/2023 | B1 - Kleinbrand | Nachschau | |||||||
Datum: 02.12.2023 03:43 Nummer: 204/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 02.12.2023 03:43 | 204/2023 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | |||||
Datum: 01.12.2023 21:09 Nummer: 203/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 10, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 01.12.2023 21:09 | 203/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/52 | ||||||
November | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 30.11.2023 18:22 Nummer: 202/2023 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 30.11.2023 18:22 | 202/2023 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | ||||||
Datum: 28.11.2023 13:25 Nummer: 201/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 28.11.2023 13:25 | 201/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 26.11.2023 18:33 Nummer: 200/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 26.11.2023 18:33 | 200/2023 | B3 - Großbrand | Rauchentwicklung | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 | ||||||
Datum: 26.11.2023 13:33 Nummer: 199/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchmelder Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 26.11.2023 13:33 | 199/2023 | S4 - Drehleiter | Rauchmelder | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | |||||
Datum: 21.11.2023 19:33 Nummer: 198/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 21.11.2023 19:33 | 198/2023 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 | ||||||
Datum: 21.11.2023 11:41 Nummer: 197/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 44, JE 46 | 21.11.2023 11:41 | 197/2023 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 44, JE 46 | |||||
Datum: 20.11.2023 08:46 Nummer: 196/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Amtshilfe Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: | 20.11.2023 08:46 | 196/2023 | S4 - Drehleiter | Amtshilfe | NA 1/33 | ||||||
Datum: 14.11.2023 01:25 Nummer: 195/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 14.11.2023 01:25 | 195/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 13.11.2023 14:46 Nummer: 194/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 13.11.2023 14:46 | 194/2023 | B2 - Mittelbrand | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 11.11.2023 01:43 Nummer: 193/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 11.11.2023 01:43 | 193/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 11.11.2023 00:45 Nummer: 192/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 10, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 11.11.2023 00:45 | 192/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 10, NA 3/48 | ||||||
Datum: 07.11.2023 11:36 Nummer: 191/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 07.11.2023 11:36 | 191/2023 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 10, NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
Datum: 06.11.2023 19:35 Nummer: 190/2023 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 06.11.2023 19:35 | 190/2023 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-1, NA 1/72 | ||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 31.10.2023 19:58 Nummer: 189/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: MÖ 44, MÖ 48 | 31.10.2023 19:58 | 189/2023 | S4 - Drehleiter | Kaminbrand | NA 10, NA 1/33 | MÖ 44, MÖ 48 | |||||
Datum: 29.10.2023 20:23 Nummer: 188/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Einkaufswagenbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 4/43 Weitere Kräfte: | 29.10.2023 20:23 | 188/2023 | B1 - Kleinbrand | Einkaufswagenbrand | NA 10, NA 4/43 | ||||||
Datum: 29.10.2023 16:45 Nummer: 187/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33, NA 6/48 Weitere Kräfte: | 29.10.2023 16:45 | 187/2023 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 10, NA 1/33, NA 6/48 | ||||||
Datum: 29.10.2023 00:24 Nummer: 186/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 29.10.2023 00:24 | 186/2023 | B2 - Mittelbrand | Rauchentwicklung aus Gebäude | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 | ||||||
Datum: 27.10.2023 22:57 Nummer: 185/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 27.10.2023 22:57 | 185/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 | ||||||
Datum: 26.10.2023 04:45 Nummer: 184/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasserohrbruch Fahrzeuge: NA 10, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 26.10.2023 04:45 | 184/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasserohrbruch | NA 10, NA 7/48 | ||||||
Datum: 22.10.2023 04:04 Nummer: 183/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 46 | 22.10.2023 04:04 | 183/2023 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 46 | |||||
Datum: 19.10.2023 19:22 Nummer: 182/2023 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/72, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 19.10.2023 19:22 | 182/2023 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 2/42 | ||||||
Datum: 19.10.2023 01:37 Nummer: 181/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 19.10.2023 01:37 | 181/2023 | B2 - Mittelbrand | Wohnhausbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 | ||||||
Datum: 14.10.2023 08:46 Nummer: 180/2023 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 14.10.2023 08:46 | 180/2023 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 9/42 | ||||||
Datum: 12.10.2023 13:53 Nummer: 179/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Hüttenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/42, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 12.10.2023 13:53 | 179/2023 | B1 - Kleinbrand | Hüttenbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/42, NA 9/42 | ||||||
Datum: 12.10.2023 13:46 Nummer: 178/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/45, NA 3/48, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 12.10.2023 13:46 | 178/2023 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/45, NA 3/48, NA 5/42 | ||||||
Datum: 12.10.2023 10:49 Nummer: 177/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/45, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 12.10.2023 10:49 | 177/2023 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/45, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 | ||||||
Datum: 12.10.2023 10:10 Nummer: 176/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 2/19, NA 4/19, NA 9/42 Weitere Kräfte: WB 1/59, WB 1/91 | 12.10.2023 10:10 | 176/2023 | B1 - Kleinbrand | Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 2/19, NA 4/19, NA 9/42 | WB 1/59, WB 1/91 | |||||
Datum: 09.10.2023 17:25 Nummer: 175/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser aus Hydrant Fahrzeuge: NA 10, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 09.10.2023 17:25 | 175/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser aus Hydrant | NA 10, NA 2/42 | ||||||
Datum: 08.10.2023 12:17 Nummer: 174/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 08.10.2023 12:17 | 174/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Tierrettung | NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 | ||||||
Datum: 07.10.2023 13:29 Nummer: 173/2023 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/52, NA 4/43 Weitere Kräfte: | 07.10.2023 13:29 | 173/2023 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/52, NA 4/43 | ||||||
Datum: 07.10.2023 09:44 Nummer: 172/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Balkonbrand Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/44, HB 1/46 | 07.10.2023 09:44 | 172/2023 | S4 - Drehleiter | Balkonbrand | NA 1/33 | HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/44, HB 1/46 | |||||
Datum: 05.10.2023 05:34 Nummer: 171/2023 Einsatzart: B4 - Großbrand Industrie/Landwirtschaft Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 2/19, NA 3/48, NA 4/19, NA 6/48, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 05.10.2023 05:34 | 171/2023 | B4 - Großbrand Industrie/Landwirtschaft | Unklare Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 2/19, NA 3/48, NA 4/19, NA 6/48, NA 9/42 | ||||||
September | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 30.09.2023 16:49 Nummer: 170/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 46 | 30.09.2023 16:49 | 170/2023 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 10, NA 1/33 | JE 46 | |||||
Datum: 29.09.2023 23:46 Nummer: 169/2023 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Personennotlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 29.09.2023 23:46 | 169/2023 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Personennotlage | NA 10, NA 1/72 | ||||||
Datum: 23.09.2023 07:30 Nummer: 168/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder akut Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 23.09.2023 07:30 | 168/2023 | B2 - Mittelbrand | Rauchmelder akut | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 5/42 | ||||||
Datum: 22.09.2023 11:23 Nummer: 167/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: MÖ 11 | 22.09.2023 11:23 | 167/2023 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 10, NA 1/33 | MÖ 11 | |||||
Datum: 19.09.2023 13:59 Nummer: 166/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder akut Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 19.09.2023 13:59 | 166/2023 | B2 - Mittelbrand | Rauchmelder akut | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 18.09.2023 19:25 Nummer: 165/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: PKW-Brand Fahrzeuge: NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 18.09.2023 19:25 | 165/2023 | B1 - Kleinbrand | PKW-Brand | NA 3/48, NA 8/48 | ||||||
Datum: 16.09.2023 21:06 Nummer: 164/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 16.09.2023 21:06 | 164/2023 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | |||||
Datum: 16.09.2023 04:41 Nummer: 163/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder zur Klärung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 16.09.2023 04:41 | 163/2023 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelder zur Klärung | NA 10, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 15.09.2023 20:42 Nummer: 162/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 15.09.2023 20:42 | 162/2023 | B1 - Kleinbrand | Unklare Rauchentwicklung | NA 10, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 15.09.2023 15:55 Nummer: 161/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 15.09.2023 15:55 | 161/2023 | B2 - Mittelbrand | Flächenbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 13.09.2023 18:11 Nummer: 160/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 13.09.2023 18:11 | 160/2023 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 | ||||||
Datum: 11.09.2023 14:52 Nummer: 159/2023 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 11.09.2023 14:52 | 159/2023 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | ||||||
Datum: 08.09.2023 21:07 Nummer: 158/2023 Einsatzart: TH10 – Besetzung Feuerwehrhaus Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: NA 10 Weitere Kräfte: | 08.09.2023 21:07 | 158/2023 | TH10 – Besetzung Feuerwehrhaus | Wachbesetzung | NA 10 | ||||||
Datum: 08.09.2023 18:37 Nummer: 157/2023 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: BD 42, MÖ 11, MÖ 19, MÖ 44, MÖ 48 | 08.09.2023 18:37 | 157/2023 | S4 - Drehleiter | Gebäudebrand | NA 10, NA 1/33 | BD 42, MÖ 11, MÖ 19, MÖ 44, MÖ 48 | |||||
Datum: 04.09.2023 18:19 Nummer: 156/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Sicherungskastenbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 04.09.2023 18:19 | 156/2023 | B1 - Kleinbrand | Sicherungskastenbrand | NA 10, NA 3/48, NA 8/48 | ||||||
August | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 24.08.2023 21:11 Nummer: 155/2023 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Flammenschein Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 24.08.2023 21:11 | 155/2023 | B1 - Kleinbrand | Flammenschein | NA 10, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 24.08.2023 13:25 Nummer: 154/2023 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Zimmerbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 24.08.2023 13:25 | 154/2023 | B2 - Mittelbrand | Zimmerbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
